| UNDERGRADUATE - Per Credit Rate | IN-STATE (Per Semester) | OUT-STATE (Per Semester) |
|---|---|---|
| Tuition Per Credit | $645.00 | $975.00 |
| Education & General Fees (Per Credits) | $845.00 | $845.00 |
| Facilities Fee (12-20 credits) | $845.00 | $245.00 |
| Total | $8,335.00 | $13,565.00 |
| Other Fees Per Semester | Non-Matriculated Student Fee (if applicable) | $65 |
نحن مؤسسة تعليمية شغوفة ملتزمة بتوفير موارد عالية الجودة للمتعلمين من جميع الخلفيات.
العنوان: القاهرة الجديدة – التجمع الخامس، شارع النصر – جنوب اللوتس – مقابل نادي بنك مصر
الهاتف: 0225390240
البريد الالكتروني: info@nctu.edu.eg
جميع الحقوق محفوظة لشركة إنفورماتيك © ٢٠٢٥